업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
무도/유흥/가무 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 |
스포츠/운동 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
전시/관람 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
광고/인쇄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
대중목욕탕/휴게 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
대행업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
물품기기대여 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
법무세무회계 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
사진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
세탁/가사서비스 | 8 | 1 | 3 | 14 | 41 |
예식/의례/관혼상제 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
운송/배달/택배 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 |
이/미용/건강 | 17 | 5 | 10 | 31 | 118 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
자동차/이륜차 | 0 | 0 | 3 | 47 | 65 |
장례/묘지 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 |
주택수리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
가방/신발/액세서리 | 1 | 0 | 3 | 29 | 11 |
가전제품소매 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 |
가정/주방/인테리어 | 8 | 1 | 8 | 53 | 37 |
건강/미용식품 | 2 | 0 | 1 | 9 | 30 |
기타판매업 | 3 | 2 | 1 | 19 | 51 |
사무/문구/컴퓨터 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 |
사진/광학/정밀기기소매 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 |
선물/팬시/기념품 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
애견/애완/동물 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
운동/경기용품소매 | 7 | 0 | 0 | 21 | 9 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
음/식료품소매 | 56 | 12 | 216 | 166 | 75 |
의복의류 | 5 | 0 | 3 | 53 | 45 |
의약/의료품소매 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 |
종합소매점 | 67 | 13 | 9 | 55 | 64 |
중고품소매/교환 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
책/서적/도서 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
철물/난방/건설자재소매 | 3 | 1 | 0 | 8 | 25 |
페인트/유리제품소매 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
화장품소매 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||